患者数等

2020年度 2021年度 2022年度
入院)新入院患者総数 11,977 12,492 12,538
入院)1日平均患者数 427.5 449.8 434.0
入院)平均在院日数 12.8 12.9 13.4
外来)1日平均患者数 969 1,009 998
救急)救急車搬入総数 3,987 4,770 5,673
救急)患者総数 9,671 10,718 11,569

手術件数

2020年度 2021年度 2022年度
総数(全診療科) 4,825 5,160 5,288
外科 1,007 1,037 1,049
呼吸器外科 217 212 198
心臓血管外科 195 164 190
整形外科 489 503 542
形成外科 375 560 587
産婦人科 353 394 372
泌尿器科 529 616 644
眼科 1,266 1,307 1,414
耳鼻咽喉科 189 181 131
乳腺科 86 82 48
脳神経外科 119 104 113

がん手術件数(再掲)

2020年度 2021年度 2022年度
悪性腫瘍手術総数 1,277 1,164 1,113

肺がん手術

2020年度 2021年度 2022年度
開胸手術 18 7 6
胸腔鏡下手術 93 76 68

胃がん手術

2020年度 2021年度 2022年度
開腹手術 3 1 0
腹腔鏡下手術 47 39 41
内視鏡手術
粘膜切除術(EMR)
1 1 1
内視鏡手術
粘膜下層剥離術(ESD)
67 82 55

大腸がん手術

2020年度 2021年度 2022年度
開腹手術 9 15 18
腹腔鏡下手術 111 113 102
内視鏡手術 60 53 55

肝臓がん手術

2020年度 2021年度 2022年度
開腹手術 6 3 3
腹腔鏡下手術 7 14 6
マイクロ波凝固法 0 0 0
ラジオ波焼灼療法 24 24 23

乳がん手術

2020年度 2021年度 2022年度
手術 71 61 61
乳癌冷凍凝固摘出術 0 0 0
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 0 0 0
乳房再建術(乳房切除後)二期的に行うもの 4 1 1

検査等件数

2020年度 2021年度 2022年度
上部消化管内視鏡検査 7,100 8,101 8,027
上部消化管内視鏡治療 202 200 172
下部消化管内視鏡検査 2,495 2,511 2,457
下部消化管内視鏡治療 771 859 840
心臓カテーテル検査 1,136 1,238 937
心臓カテーテル治療 1,225 1,338 1,157

その他件数

2020年度 2021年度 2022年度
全身麻酔 2,055 2,127 2,125
放射線治療 9,567 8,824 8,476
外来化学療法 5,898 5,865 5,781
分娩 184 164 143
透析 11,765 11,964 11,409
学会等発表 187 252 328