病院統計・臨床指標 |
---|
病院統計
病院統計 |
---|
患者数等
患者数等 | H29年度 | H30年度 | R1年度 |
入院)新入院患者総数 | 12,139 | 11,982 | 12,167 |
入院)1日平均患者数 | 443.4 | 428.6 | 438.3 |
入院)平均在院日数 | 13.5 | 13.1 | 13.2 |
外来)1日平均患者数 | 1,042.1 | 1,053.2 | 1,063.2 |
救急)救急車搬入総数 | 3,587 | 3,600 | 3,703 |
救急)患者総数 | 9,817 | 9,445 | 9,921 |
手術件数
手術件数 | H29年度 | H30年度 | R1年度 |
総数(全診療科) | 5,028 | 4,835 | 5,087 |
外科 | 1,058 | 1,024 | 988 |
呼吸器外科 | 252 | 229 | 191 |
心臓血管外科 | 243 | 234 | 243 |
整形外科 | 550 | 517 | 542 |
形成外科 | 380 | 393 | 490 |
産婦人科 | 290 | 281 | 279 |
泌尿器科 | 450 | 507 | 552 |
眼科 | 1,503 | 1,342 | 1,489 |
耳鼻咽喉科 | 143 | 151 | 144 |
乳腺科 | 101 | 92 | 96 |
脳神経外科 | 58 | 65 | 73 |
がん手術件数(再掲)
がん手術件数(再掲) | H29年度 | H30年度 | R1年度 |
悪性腫瘍手術総数 | 1,341 | 1,403 | 1,306 |
肺がん手術 | |||
開胸手術 | 13 | 12 | 11 |
胸腔鏡下手術 | 119 | 108 | 77 |
胃がん手術 | |||
開腹手術 | 0 | 0 | 1 |
腹腔鏡下手術 | 85 | 71 | 49 |
内視鏡手術 粘膜切除術(EMR) | 0 | 0 | 0 |
内視鏡手術 粘膜下層剥離術(ESD) | 92 | 99 | 105 |
大腸がん手術 | |||
開腹手術 | 17 | 11 | 16 |
腹腔鏡下手術 | 101 | 135 | 125 |
内視鏡手術 | 97 | 80 | 67 |
肝臓がん手術 | |||
開腹手術 | 5 | 2 | 4 |
腹腔鏡下手術 | 6 | 15 | 18 |
マイクロ波凝固法 | 0 | 0 | 0 |
ラジオ波焼灼療法 | 40 | 15 | 24 |
乳がん手術 | |||
手術 | 63 | 73 | 73 |
乳癌冷凍凝固摘出術 | 0 | 0 | 0 |
乳腺腫瘍摘出術(生検) | 0 | 0 | 0 |
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 0 | 0 | 0 |
乳房再建術(乳房切除後)二期的に行うもの | 2 | 4 | 1 |
転移性肺がん手術 | |||
開胸手術 | 0 | 0 | 0 |
胸腔鏡手術 | 25 | 12 | 14 |
転移性肝がん手術 | |||
開腹手術 | 5 | 4 | 5 |
腹腔鏡下手術 | 5 | 5 | 4 |
検査等件数
検査等件数 | H29年度 | H30年度 | R1年度 |
上部消化管内視鏡検査 | 9,395 | 9,418 | 9,107 |
上部消化管内視鏡治療 | 297 | 254 | 247 |
下部消化管内視鏡検査 | 3,840 | 3,551 | 2,992 |
下部消化管内視鏡治療 | 588 | 589 | 931 |
心臓カテーテル検査 | 1,279 | 1,370 | 1,339 |
心臓カテーテル治療 | 1,377 | 1,452 | 1,423 |
その他件数
その他件数 | H29年度 | H30年度 | R1年度 |
全身麻酔 | 1,984 | 2,058 | 2,081 |
放射線治療 | 8,610 | 8,353 | 8,341 |
外来化学療法 | 4,962 | 5,346 | 5,949 |
分娩 | 195 | 168 | 172 |
透析 | 10,738 | 11,262 | 11,722 |
学会等発表 | 492 | 457 | 374 |