診療科の特色
手術室10室と脳血管治療室1室で年間約2,300件の手術を麻酔科医が担当しています。全ての患者さんに安心して手術を受けていただけるよう安全で確実な麻酔管理を心がけています。
よく閲覧いただくページ
患者さん・ご家族の皆様
医療関係者の皆様
(外来受付時間 午前8:15~11:00)
検索したいキーワードを入力してください

手術室10室と脳血管治療室1室で年間約2,300件の手術を麻酔科医が担当しています。全ての患者さんに安心して手術を受けていただけるよう安全で確実な麻酔管理を心がけています。
日本麻酔科学会 麻酔科認定病院
日本心臓血管麻酔学会 専門医認定施設
麻酔科専門医研修プログラム専門研修基幹施設(2026年4月〜)
麻酔科専門医研修プログラム専門研修連携施設
(京大病院、京都医療センター、京都市立病院、市立大津市民病院、大津赤十字病院、
滋賀県立総合病院、北野病院、神戸市立医療センター中央市民病院)
| 麻酔科症例 | 2,306 |
|---|
| 予定1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 1,281 | 310 | 1 | 0 | 1 | 1,847 |
| 緊急1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E | 合計 |
| 65 | 199 | 154 | 36 | 5 | 0 | 459 |
| 合計 | 2,306 |
|---|
| a. 脳神経・脳血管 | 74 |
|---|---|
| b. 胸腔・縦隔 | 273 |
| c. 心臓・血管 | 159 |
| d. 胸腔+腹部 | 8 |
| e. 上腹部内蔵 | 356 |
| f. 下腹部内蔵 | 575 |
| g. 分娩 | 1 |
| h. 頭頚部・咽頭部 | 190 |
| k. 胸壁・腹壁・会陰 | 209 |
| m. 脊椎 | 211 |
| n. 股関節・四肢(含:末梢神経) | 244 |
| p. 検査 | 1 |
| x. その他 | 5 |
| 合 計 | 2,306 |
| A.全身麻酔(吸入) | 1,759 |
|---|---|
| B.全身麻酔(TIVA) | 302 |
| C.全身麻酔(吸入)+硬・脊麻・伝麻 | 212 |
| D.全身麻酔(TIVA)+硬・脊麻・伝麻 | 17 |
| E.脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔 (CSEA) | 1 |
| F.硬膜外麻酔 | 0 |
| G.脊髄くも膜下麻酔 | 8 |
| H.伝達麻酔 | 0 |
| X.その他 | 7 |
| 合計 | 2,306 |
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | |
|---|---|---|---|
| ~1ヶ月 | 0 | 0 | 0 |
| ~12ヶ月 | 0 | 1 | 1 |
| ~5歳 | 13 | 7 | 20 |
| ~18歳 | 32 | 28 | 60 |
| ~65歳 | 411 | 437 | 848 |
| ~85歳 | 687 | 547 | 1,234 |
| 86歳~ | 65 | 78 | 143 |
| 合計 | 1,208 | 1,098 | 2,306 |
超音波画像診断装置(SonoSite SⅡ)
超音波画像診断装置(SIEMENS ACUSON SC2000)
麻酔記録システム(日本光電PrimeGaia)
当麻酔科に少しでも興味をお持ちになった先生は、お気軽にお問い合わせください。見学もお待ちしております。
連絡先:jinji[at]katsura.com ※[at]を@に変更してお送りください。
| 担当・専門分野 | 麻酔全般 |
|---|---|
| 資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・認定医 日本専門医機構認定麻酔科専門医 日本心臓血管麻酔学会心臓血管麻酔専門医 日本周術期食道心エコー(JB-POT)認定(2011) 日本集中治療医学会専門医 |
| 担当・専門分野 | 麻酔全般 |
|---|---|
| 資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本麻酔科学会認定麻酔科指導医 日本専門医機構認定麻酔科専門医 |
| 担当・専門分野 | 麻酔全般 |
|---|---|
| 資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本専門医機構認定麻酔科専門医 日本周術期経食道心エコー(JB-POT)認定(2019) 日本区域麻酔検定試験(J-RACE)合格 |
| 担当・専門分野 | 麻酔全般 |
|---|---|
| 資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本専門医機構認定麻酔科専門医 日本区域麻酔検定試験(J-RACE)合格 |
| 担当・専門分野 | 麻酔全般 |
|---|---|
| 資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 |
| 担当・専門分野 | 麻酔全般 |
|---|---|
| 資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本周術期経食道心エコー(JB-POT)認定(2024) |
| 担当・専門分野 | 麻酔全般 |
|---|
診療科・部門・センターのご案内

受付時間 8:30〜17:30